Vihannesleikkurit/ kutterit
KOPAL R 301D, KOPAL R 301 ULTRA D
KOPAL R 301D ja R 301 ULTRA D vihannesleikkurin ja kutterin yhdistelmät soveltuvat pieneen ammattikeittiöön, valmistusmäärä 10-70 annosta. Toimitukseen sisältyy runko, vihannesleikkuri kaksiosaisella syöttöpäällä, kutteri ja kutteriterä.
R 301D: kulho lujamuovia
R 301 ULTRA D: kulho ruostumatonta terästä.
Kulhon kansi läpinäkyvää polykarbonaattia, kannessa aukko raaka-aineiden
lisäystä varten. Koneen toiminta pysähtyy automaattisesti, jos kansi tai syötin avataan.
Lisävarusteet: vihannesleikkurin rst. terät
KOPAL R 301 ULTRA D
KOPAL R 402A
KOPAL R 402A on vihannesleikkurin ja kutterin yhdistelmä pienehköön ammattikeittiöön, valmistusmäärä 20-100 annosta. Toimitukseen sisältyy runko, vihannesleikkuri kaksiosaisella syöttöpäällä, kutteri ja kutteriterä. Kulho ruostumatonta terästä, kulhon kansi läpinäkyvää polykarbonaattia, kannessa aukko raaka-aineiden lisäystä varten. Koneen toiminta pysähtyy automaattisesti, jos kansi tai syötin avataan.
Lisävarusteet: vihannesleikkurin rst. terät
KOPAL R 502E
KOPAL R 502E on tehokas pöytämallinen vihannesleikkurin ja kutterin yhdistelmä keskisuurille ammattikeittiölle, valmistusmäärä 30-300 annosta. Toimitukseen sisältyy runko, vihannesleikkuri kaksiosaisella syöttöpäällä, kutteri ja kutteriterä.
Kulho ruostumatonta terästä, kulhon kansi läpinäkyvää polykarbonaattia,
kannessa aukko raaka-aineiden lisäystä varten. Koneen toiminta pysähtyy
automaattisesti, jos kansi tai syötin avataan.
Lisävarusteet: vihannesleikkurin rst. terät
| Malli | Mitat (l x s xk) | Paino | Kierrosnopeus | Teho | Liitäntä | Hinta alv 0% |
| KOPAL R 301D: | ||||||
| RUNKO+LEIKKURI+KUTTERI | 226 x 304 x 570 mm | 15,0 kg | 1500 rpm | 650 W | 230 V 1 N | 1.350,00 |
| R 301D RUNKO | 780,00 | |||||
| R 301D VIHANNESLEIKKURI | 1500 rpm | 650 W | 260,00 | |||
| R 301D KUTTERI | muovikulho 3,7 l | 1500 rpm | 650 W | 310,00 | ||
| KOPAL R 301 ULTRA D: | ||||||
| RUNKO+LEIKKURI+KUTTERI | 226 x 304 x 570 mm | 15,0 kg | 1500 rpm | 650 W | 230 V 1 N | 1.640,00 |
| R 301D ULTRA RUNKO | 850,00 | |||||
| R 301D ULTRA VIHANNESL. | 1500 rpm | 650 W | 260,00 | |||
| R 301D ULTRA KUTTERI | rst. kulho 3,7 l | 1500 rpm | 650 W | 530,00 | ||
| KOPAL R 402A: | ||||||
| RUNKO+LEIKKURI+KUTTERI | 226 x 304 x 590 mm | 15,0 kg | 750/1500 rpm | 750 W | 400 V 3 N | 2.350,00 |
| R 402A RUNKO | 1.430,00 | |||||
| R 402A VIHANNESLEIKKURI | 750 rpm | 400 W | 370,00 | |||
| R 402A KUTTERI | rst. kulho 4,5 l | 1500 rpm | 750 W | 550,00 | ||
| KOPAL R 502E: | ||||||
| RUNKO+LEIKKURI+KUTTERI | 280 x 350 x 665 mm | 30,0 kg | 750/1500 rpm | 1000 W | 400 V 3 N | 3.050,00 |
| R 502E RUNKO | 1.600,00 | |||||
| R 502E VIHANNESLEIKKURI | 750 rpm | 450 W | 800,00 | |||
| R 502E KUTTERI | rst. kulho 5,5 l | 1500 rpm | 1000 W | 650,00 |


