Kylmä- ja pakaste-kaapit/huoneet


KOPAL kylmä- ja pakastekaapit/huoneet ovat kotimaista tuotantoa. Sisäpinnat ruostumatonta terästä (R), ulkopinnat joko ruostumatonta terästä (R) tai valkoista polyesteripinnoitettua terästä (V).
Johteet ruostumatonta terästä. Hyllyväli säädettävissä 17 mm:n välein, rst. hyllynkannattimet irrotettavissa. Sileät pinnat ja pyöristetyt sisäkulmat helpottavat puhdistusta.
Ympäristöystävälliset eristys- ja kylmäaineet ovat CFC- ja HCFC-vapaita ja takaavat tasaisen kylmän lämpötilan sekä pienen energiankulutuksen.
Vakiovarusteet:
- Kaapit: 4 lankaritilähyllyä, lukko
- Huoneet: 4 muovitasoa, hälytin, lukittava kahva, sisäpuolella turva-aukaisin
| KOPAL FUTURE C/F 720 |
KOPAL FUTURE PLUS C/F 530 |
Lisävarusteet:
- Rst. paneelihyllyt (esim. kaappi rst. hyllyillä lisähinta 90,-)
KOPAL FUTURE C, F ja PLUS: jalkapoljin, keskuskoneliitäntä, leipomopeltijohteet, metallilankakorit, pyörät, valo
KOPAL FUTURE DC ja DF: jalkapoljin, keskuskoneliitäntä, leipomopeltijohteet, lämpötilatulostin, pyörät, valo
KOPAL FUTURE DCF/DF 722: keskuskoneliitäntä, pyörät, valo
KOPAL BC ja BC/BF: rst. hylly GN-johteen tilalle, keskuskoneliitäntä, pyörät, valmius tietokoneliitännäiseen valvontaan
- Saatavana lisäksi muita kokoja, kylmä- ja pakastehuoneet keskuskoneella.
|
KOPAL FUTURE C, KOPAL FUTURE PLUS C KYLMÄKAAPIT |
||||||||
| Malli | Materiaali (ulko / sisä) |
Mitat (l x s x k) | Lämpötila | Tilavuus | Paino | Teho | Liitäntä | Hinta alv 0 % |
| hyllyt (l x s) 400 x 530 mm | ||||||||
| C 520 V/R | valk. / rst. | 600 x 700 x 2030 mm | +1°...+12°C | 385 l | 120 kg | 334 W | 230 V 1 N | 2.530,00 |
| C 520 R/R | rst./ rst. | 600 x 700 x 2030 mm | +1°...+12°C | 385 l | 120 kg | 334 W | 230 V 1 N | 2.780,00 |
| PLUS C 530 V/R | valk. / rst. | 600 x 750 x 2100 mm | +1°...+12°C | 385 l | 130 kg | 334 W | 230 V 1 N | 2.640,00 |
| PLUS C 530 R/R | rst. / rst. | 600 x 750 x 2100 mm | +1°...+12°C | 385 l | 130 kg | 334 W | 230 V 1 N | 2.940,00 |
| hyllyt (l x s) 650 x 530 mm | ||||||||
| C 720 V/R | valk. / rst. | 850 x 700 x 2030 mm | +1°...+12°C | 586 l | 140 kg | 334 W | 230 V 1 N | 2.680,00 |
| C 720 R/R | rst. / rst. | 850 x 700 x 2030 mm | +1°...+12°C | 586 l | 140 kg | 334 W | 230 V 1 N | 3.010,00 |
| PLUS C 730 V/R | valk. / rst. | 850 x 750 x 2100 mm | +1°...+12°C | 586 l | 150 kg | 334 W | 230 V 1 N | 2.830,00 |
| PLUS C 730 R/R | rst. / rst. | 850 x 750 x 2100 mm | +1°...+12°C | 586 l | 150 kg | 334 W | 230 V 1 N | 3.180,00 |
|
KOPAL FUTURE F, KOPAL FUTURE PLUS F PAKASTEKAAPIT |
||||||||
| Malli | Materiaali (ulko / sisä) |
Mitat (l x s x k) | Lämpötila | Tilavuus | Paino | Teho | Liitäntä | Hinta alv 0 % |
| hyllyt (l x s) 400 x 530 mm | ||||||||
| F 520 V/R | valk. / rst. | 600 x 700 x 2030 mm | -18°...-26°C | 385 l | 120 kg | 560 W | 230 V 1 N | 2.760,00 |
| F 520 R/R | rst. / rst. | 600 x 700 x 2030 mm | -18°...-26°C | 385 l | 120 kg | 560 W | 230 V 1 N | 3.050,00 |
| PLUS F 530 V/R | valk. / rst. | 600 x 750 x 2100 mm | -18°...-26°C | 385 l | 130 kg | 560 W | 230 V 1 N | 2.910,00 |
| PLUS F 530 R/R | rst. / rst. | 600 x 750 x 2100 mm | -18°...-26°C | 385 l | 130 kg | 560 W | 320 V 1 N | 3.240,00 |
| hyllyt (l x s) 650 x 530 mm | ||||||||
| F 720 V/R | valk. / rst. | 850 x 700 x 2030 mm | -18°...-26°C | 586 l | 140 kg | 560 W | 230 V 1 N | 2.970,00 |
| F 720 R/R | rst. / rst. | 850 x 700 x 2030 mm | -18°...-26°C | 586 l | 140 kg | 560 W | 230 V 1 N | 3.330,00 |
| PLUS F 730 V/R | valk. / rst. | 850 x 750 x 2100 mm | -18°...-26°C | 586 l | 150 kg | 560 W | 230 V 1 N | 3.170,00 |
| PLUS F 730 R/R | rst. / rst. | 850 x 750 x 2100 mm | -18°...-26°C | 586 l | 150 kg | 560 W | 230 V 1 N | 3.540,00 |
KOPAL FUTURE DCF/CF 722 MONITOIMIKAAPIT
Sisämitoitus GN 2/1 (l x s) 530 x 650 mm, hyllyn tilalle voi laittaa GN 2/1astian, ylä- ja alakaapilla erilliset jäähdytyskoneistot.
- Yläkaappi, 2 hyllyä, soveltuu joko jäähdytykseen, pakastukseen tai kylmä- tai pakastesäilytykseen, jäähdytysteho 40 kg / 4h +60...+8°C, jäädytysteho 60 kg / 24h +0°...-18°C, säilytyslämpötila-alueet +1°...+12°C tai -18°...-26°C.
- Alakaappi, 2 hyllyä, soveltuu kylmä- tai pakastesäilytykseen, lämpötila-alueet +1°...+12°C tai -18°...-26°C.
| Materiaali (ulko/sisä) |
Mitat (l x s x k) | Paino | Tilavuus | Teho | Liitäntä | Hinta alv 0 % | |
| DCF/CF 722 R/R | rst. / rst. | 730 x 815 x 2030 mm | 180 kg | 220 + 240 l | 2200 W | 230 V 1 N | 5.990,00 |
|
KOPAL FUTURE DC JÄÄHDYTYSKAAPIT, KOPAL FUTURE DF PAKASTUSKAAPIT |
|||||||
| Malli | Materiaali (ulko/sisä) |
Mitat (l x s x k) | Jäähdytysteho | Tilavuus | Teho | Liitäntä | Hinta alv 0 % |
| DC 520 V/R | valk. / rst. | 600 x 700 x 2030 mm | 40 kg / 4 h +60°...+8°C | 385 l | 848 W | 230 V 1 N | 3.410,00 |
| DC 720 V/R | valk. / rst | 850 x 700 x 2030 mm | 50 kg / 4 h +60°...+8°C | 585 l | 848 W | 230 V 1 N | 3.840,00 |
| Pakastusteho | |||||||
| DF 520 V/R | valk. / rst. | 600 x 700 x 2030 mm | 60 kg / 24 h +0°...-18°C | 385 l | 747 W | 230 V 1 N | 3.570,00 |
| DF 720 V/R | valk. / rst. | 850 x 700 x 2030 mm | 80 kg / 24 h +0°...-18°C | 585 l | 846 W | 230 V 1 N | 4.220,00 |
| johteet 10 x GN 1/1 | Pikajäähdytysteho | ||||||
| BC 720 R/R | rst. /rst. | 850 x 750 x 2030 mm | 30 kg / 90min +70°...+3°C | 262 l | 1520 W | 230 V 1 N | 5.850,00 |
| Pikajäähdytys/pakastusteho | |||||||
| BC/BF 720 R/R | rst. /rst. | 850 x 750 x 2030 mm | 30 kg / 90 min +70°...+3°C / 15 kg / 2,5 h + 0°...-18°C |
262 l | 1540 W | 230 V 1 N | 7.260,00 |
|
KOPAL C VAKIOKYLMÄHUONEET, KOPAL F VAKIOPAKASTEHUONEET |
|||||||
| Malli | Materiaali (ulko/sisä) |
Mitat (l x s x k) | Lämpötila-alue | Tilavuus | Liitäntäteho | Liitäntä | Hinta alv 0 % |
| C 1212 | valk. / rst. | 1200 x 1200 x 2100 mm | +2°...+12°C | n. 2 m³ | 720 W | 230 V 1 N | 4.890,00 |
| C 1215 | valk. / rst. | 1200 x 1500 x 2100 mm | +2°...+12°C | n. 2,5 m³ | 720 W | 230 V 1 N | 5.170,00 |
| C 1218 | valk. / rst. | 1200 x 1800 x 2100 mm | +2°...+12°C | n. 3 m³ | 720 W | 230 V 1 N | 5.350,00 |
| C 1518 | valk. / rst. | 1500 x 1800 x 2100 mm | +2°...+12°C | n. 4 m³ | 720 W | 230 V 1 N | 5.780,00 |
| F 1212 | valk. / rst. | 1200 x 1200 x 2100 mm | -22°...-18°C | n. 2 m³ | 1330 W | 230 V 1 N | 5.980,00 |
| F 1215 | valk. / rst. | 1200 x 1500 x 2100 mm | -22°...-18°C | n. 2,5 m³ | 1330 W | 230 V 1 N | 6.200,00 |
| F 1218 | valk. / rst. | 1200 x 1800 x 2100 mm | -22°...-18°C | n. 3 m³ | 1330 W | 230 V 1 N | 6.410,00 |
| F 1518 | valk. / rst. | 1500 x 1800 x 2100 mm | -22°...-18°C | n. 4 m³ | 1330 W | 230 V 1 N | 6.840,00 |

