Induktio/keraamiset liedet
KOPAL SH INDUKTIOLIEDET
Pöytämallit, runko on ruostumatonta terästä.
KOPAL SH/BA:keraaminen keittotaso, yksi kuumennuspiste
KOPAL SH/DU/BA: keraaminen keittotaso, kaksi kuumennuspistettä peräkkäin

KOPAL SH/WO: wokpannusyvennys
Lisävarusteet SH/WO: wokpannut 5 tai 9 litraa, kansi wokpannuun
KOPAL INFLEX INDUKTIOLIEDET
Lattiamallit, runko ruostumatonta terästä
Keraaminen liesitaso, 2,4 tai 6 kuumennuspistettä
Korkeudeksi valitaan joko 850 mm tai 900 mm
KOPAL KE KERAAMISET LIEDET
Lattiamallit, runko ruostumatonta terästä, jalustassa tasohylly
Keraaminen liesitaso, 2,4 tai 6 kuumennuspistettä
Korkeudeksi valitaan joko 850 mm tai 900 mm tai laite tilataan ilman jalustaa korkeus 300 mm
KE 700-sarja: syvyys 700 mm, kuumennuspisteet: edessä Ø 210/175 mm, takana Ø 270/210/140 mm
KE 800-sarja: syvyys 800 mm, kuumennuspisteet 300x300 mm
| Malli | Mitat (l x s x k) | Tason mitat | Paino | Teho | Liitäntä | Hinta alv 0 % | ||||
| KOPAL SH/BA 3500 | 380 x 440 x 138 mm | 320 x 320 mm | 11,0 kg | 3,5 kW | 230 V 1 N | 2.900,00 | ||||
| KOPAL SH/BA 5000 | 380 x 440 x 138 mm | 320 x 320 mm | 11,0 kg | 5,0 kW | 400 V 3 N | 3.440,00 | ||||
| KOPAL SH/DU/BA 3500 | 380 x 700 x 160 mm | 320 x 580 mm | 25,2 kg | 7,0 kW | 400 V 3 N | 5.400,00 | ||||
| KOPAL SH/DU/BA 5000 | 380 x 700 x 160 mm | 320 x 580 mm | 25,2 kg | 10,0 kW | 400 V 3 N | 6.200,00 | ||||
| KOPAL SH/WO 3500 | 380 x 440 x 198 mm | Ø 300 mm | 13,0 kg | 3,5 kW | 230 V 1 N | 3.700,00 | ||||
| KOPAL SH/WO 5000 | 380 x 440 x 198 mm | Ø 300 mm | 13,0 kg | 5,0 kW | 400 V 3 N | 4.500,00 | ||||
| Lisävarusteet: | Hinta alv 0% | |||||||||
| Wokpannu 5 l | 380,00 | |||||||||
| Wokpannu 9 l | 440,00 | |||||||||
| Kansi wokpannuun | 105,00 | |||||||||
| Kuumennuspisteet |
||||||||||
| KOPAL INFLEX 2R | 540 x 900 x 850/900 mm | 2 x Ø 270 mm | 107 kg | 10 kW | 400 V 3 N | 10.800,00 | ||||
| KOPAL INFLEX 4R | 900 x 900 x 850/900 mm | 4 x Ø 270 mm | 140 kg | 20 kW | 400 V 3 N | 16.000,00 | ||||
| KOPAL INFLEX 6R | 1450 x 900 x 850/900 mm | 6 x Ø 270 mm | 170 kg | 30 kW | 400 V 3 N | 22.000,00 | ||||
| KOPAL KE 702 | 450 x 700 x 850/900 mm | 1 x Ø 210 mm + 1 x Ø 270 mm | 4,7 kW | 400 V 3 N | 3.900,00 | |||||
| KOPAL KE 704 | 800 x 700 x 850/900 mm | 2 x Ø 210 mm + 2 x Ø 270 mm | 9,4 kW | 400 V 3 N | 4.700,00 | |||||
| KOPAL KE 706 | 1200 x 700 x 850/900 mm | 3 x Ø 210 mm + 3 x Ø 270 mm | 14,1 kW | 400 V 3 N | 5.500,00 | |||||
| KOPAL KE 802 | 430 x 800 x 850/900 mm | 2 x (300 x 300) mm | 47 kg | 8 kW | 400 V 3 N | 4.200,00 | ||||
| KOPAL KE 804 | 800 x 800 x 850/900 mm | 4 x (300 x 300) mm | 61 kg | 16 kW | 400 V 3 N | 5.500,00 | ||||
| KOPAL KE 806 | 1200 x 800 x 850/900 mm | 6 x (300 x 300) mm | 75 kg | 24 kW | 400 V 3 N | 6.700,00 | ||||



