Pizzauunit
KOPAL E
KOPAL E pizzauunien valmistusmateriaali on erikoiskäsitelty teräs.
Malleissa E44 ja E66 on kaksi samaa uunia päällekkäin.
Pizzakoko Ø 30 cm.
Kerralla paistettava määrä: E4=4 kpl, E44=4+4 kpl, E6=6 kpl, E66=6+6 kpl
Vakiovarusteet: tulenkestävä tiilimassa-arina
lasilla varustettu luukku
lämmönsäätö erikseen ylä- ja alalämmölle +50°...+500°C
lämpömittari
valo
Mallit saatavissa ruostumattomasta teräksestä.
KOPAL F108
KOPAL F108 pizzauunien valmistusmateriaali on erikoiskäsitelty teräs.
Mallissa F108/66R on kaksi samaa uunia päällekkäin.
Pizzakoko Ø 36 cm.
Kerralla paistettava määrä: F108/6R=6 kpl, F108/66R=6+6 kpl, F108/9R=9 kpl
Vakiovarusteet: tulenkestävä tiilimassa-arina
lasilla varustettu luukku
lämmönsäätö erikseen ylä- ja alalämmölle +50°...+500°C
lämpömittari
valo
Mallit saatavissa ruostumattomasta teräksestä.
| Malli | Ulkomitat (l x s k) | Sisämitat (l x s x k) | Paino | Teho | Liitäntä | Hinta alv 0 % | |||||
| KOPAL E4R | 900 x 735 x 420 mm | 610 x 610 x 140 mm | 93 kg | 4,2 kW | 400 V 3 N | 1.700,00 | |||||
| KOPAL E44R | 900 x 735 x 750 mm | 2 x 610 x 610 x 140 mm | 163 kg | 8,4 kW | 400 V 3 N | 2.620,00 | |||||
| KOPAL E6R | 900 x 1020 x 420 mm | 610 x 915 x 140 mm | 126 kg | 7,2 kW | 400 V 3 N | 2.000,00 | |||||
| KOPAL E66R | 900 x 1020 x 750 mm | 2 x 610 x 915 x 140 mm | 218 kg | 14,4 kW | 400 V 3 N | 3.150,00 | |||||
| KOPAL F108/6R | 1370 x 850 x 420 mm | 1080 x 720 x 140 mm | 175 kg | 9,0 kW | 400 V 3 N | 2.850,00 | |||||
| KOPAL F108/66R | 1370 x 850 x 750 mm | 2 x 1080 x 720 x 140 mm | 320 kg | 18,0 kW | 400 V 3 N | 4.780,00 | |||||
| KOPAL F108/9R | 1370 x 1210 x 420 mm | 1080 x 1080 x 140 mm | 220 kg | 13,2 kW | 400 V 3 N | 3.300,00 | |||||



